清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
CY5V50A-16LD 真空化成(鋁殼電池) | |||
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
1 | 電芯高度 | 30-200mm | 可定制(電池規(guī)格、恒流源通道數(shù)、充電電流范圍) |
2 | 電芯寬度 | 55-155mm | |
3 | 電芯厚度 | 15-50mm | |
4 | 電芯極耳長度 | ≥10mm | |
5 | 電芯極耳內(nèi)間距 | 15-85mm | |
6 | 恒流源通道數(shù) | 16 | |
7 | 真空范圍 | 0.08mpa-0.09mpa |
|
8 | 電壓輸出范圍 | DC20mV~4500mV | ±0.1%FS±0.1%RD mV 分辨率1mV |
9 | 充電電流范圍 | DC20mA~2000mA (充電電流范圍可定制) | ±0.1%FS±0.1%RD mA分辨率1mA |
10 | 設(shè)備尺寸 | 長0.8m*寬0.8m*高1.75m(含氣缸1.9m) | 約450KG |
|
|
|
|
設(shè)備優(yōu)點(diǎn): |
|
|
|
1 | 接觸點(diǎn)采用鍍金探針,具有耐磨、抗氧化、采用樣精準(zhǔn)之優(yōu)點(diǎn) | ||
2 | 吸盤采用防腐耐高溫,安裝部位易調(diào)節(jié)。 |
CY5V50A-16LD 真空化成(鋁殼電池) | |||
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
1 | 電芯高度 | 30-200mm | 可定制(電池規(guī)格、恒流源通道數(shù)、充電電流范圍) |
2 | 電芯寬度 | 55-155mm | |
3 | 電芯厚度 | 15-50mm | |
4 | 電芯極耳長度 | ≥10mm | |
5 | 電芯極耳內(nèi)間距 | 15-85mm | |
6 | 恒流源通道數(shù) | 16 | |
7 | 真空范圍 | 0.08mpa-0.09mpa |
|
8 | 電壓輸出范圍 | DC20mV~4500mV | ±0.1%FS±0.1%RD mV 分辨率1mV |
9 | 充電電流范圍 | DC20mA~2000mA (充電電流范圍可定制) | ±0.1%FS±0.1%RD mA分辨率1mA |
10 | 設(shè)備尺寸 | 長0.8m*寬0.8m*高1.75m(含氣缸1.9m) | 約450KG |
|
|
|
|
設(shè)備優(yōu)點(diǎn): |
|
|
|
1 | 接觸點(diǎn)采用鍍金探針,具有耐磨、抗氧化、采用樣精準(zhǔn)之優(yōu)點(diǎn) | ||
2 | 吸盤采用防腐耐高溫,安裝部位易調(diào)節(jié)。 |