清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
臥式高溫壓力化成機(5V6A-32 可非標定制) | |||
序號 | 參數(shù)名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
1 | 電芯高度 | 50-210mm | 可定制 |
2 | 電芯寬度 | 40-150mm | |
3 | 電芯厚度 | 3-11mm | |
4 | 電芯極耳長度 | ≥8mm | |
5 | 電芯極耳內(nèi)間距 | 6-85mm | |
6 | 恒流源通道數(shù) | 32 | |
7 | 溫度控制范圍 | 常溫-90℃ | 控制精度±2℃ |
8 | 壓力范圍 | 80-1900KG | 頂?shù)讓訅毫Σ睢堋?KG |
9 | 電壓輸出范圍 | DC20mV~4500mV | ±0.1%FS±0.1%RD mV 分辨率1mV |
10 | 充電電流范圍 | DC20mA~6000mA (充電電流范圍可定制) | ±0.1%FS±0.1%RD mA分辨率1mA |
11 | 設(shè)備尺寸 | 長1.2m(含氣缸1.65m)*寬0.8m*高1.8m | 約700KG |
設(shè)備優(yōu)點: |
|
|
|
1 | 夾具臥式,完全消除自重偏差,層板之間壓力一致性較好 | ||
2 | 采用壓力傳感器實時監(jiān)控氣缸輸出壓力,壓力控制精度高; | ||
3 | 彈片采式觸點采用鎳合金,具有耐磨、抗氧化、采用樣精準之優(yōu)點; | ||
4 | 極耳壓塊采用注塑鐵氟龍,一體型成型,耐高溫、耐電解液腐蝕; |
臥式高溫壓力化成機(5V6A-32 可非標定制) | |||
序號 | 參數(shù)名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
1 | 電芯高度 | 50-210mm | 可定制 |
2 | 電芯寬度 | 40-150mm | |
3 | 電芯厚度 | 3-11mm | |
4 | 電芯極耳長度 | ≥8mm | |
5 | 電芯極耳內(nèi)間距 | 6-85mm | |
6 | 恒流源通道數(shù) | 32 | |
7 | 溫度控制范圍 | 常溫-90℃ | 控制精度±2℃ |
8 | 壓力范圍 | 80-1900KG | 頂?shù)讓訅毫Σ睢堋?KG |
9 | 電壓輸出范圍 | DC20mV~4500mV | ±0.1%FS±0.1%RD mV 分辨率1mV |
10 | 充電電流范圍 | DC20mA~6000mA (充電電流范圍可定制) | ±0.1%FS±0.1%RD mA分辨率1mA |
11 | 設(shè)備尺寸 | 長1.2m(含氣缸1.65m)*寬0.8m*高1.8m | 約700KG |
設(shè)備優(yōu)點: |
|
|
|
1 | 夾具臥式,完全消除自重偏差,層板之間壓力一致性較好 | ||
2 | 采用壓力傳感器實時監(jiān)控氣缸輸出壓力,壓力控制精度高; | ||
3 | 彈片采式觸點采用鎳合金,具有耐磨、抗氧化、采用樣精準之優(yōu)點; | ||
4 | 極耳壓塊采用注塑鐵氟龍,一體型成型,耐高溫、耐電解液腐蝕; |